Pessah 1998 / 5758 Horaires Pour Paris et Région Parisienne
|
| Soleil Heures |
Jeudi 09 Avril |
Vendredi 10 Avril |
Samedi 11 Avril |
Dimanche 12 Avril |
Lundi 13 Avril |
Mardi 14 Avril |
Mercredi 15 Avril |
Jeudi 16 Avril |
Vendredi 17 Avril |
Samedi 18 Avril |
| Veille | Pessah 1 | Pessah 2 | Pessah 3 | Pessah 4 | Pessah 5 | Pessah 6 | Pessah 7 | Pessah 8 | ||
| 7 | 02:36 | 02:44 | 02:44 | 02:43 | 02:43 | 02:42 | 02:42 | 02:41 | 02:41 | 02:40 |
| 8 | 03:32 | 03:38 | 03:37 | 03:36 | 03:36 | 03:35 | 03:34 | 03:33 | 03:32 | 03:31 |
| 9 | 04:27 | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 | 04:22 |
| 10 | 05:23 | 05:25 | 05:23 | 05:22 | 05:21 | 05:19 | 05:18 | 05:16 | 05:15 | 05:13 |
| 11 | 06:18 | 06:18 | 06:16 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:04 |
| Lever | 07:14 | 07:12 | 07:10 | 07:08 | 07:06 | 07:04 | 07:02 | 07:00 | 06:58 | 06:56 |
| 1 | 08:20 | 08:18 | 08:17 | 08:15 | 08:13 | 08:11 | 08:10 | 08:08 | 08:06 | 08:05 |
| 2 | 09:26 | 09:25 | 09:24 | 09:22 | 09:21 | 09:19 | 09:18 | 09:17 | 09:15 | 09:14 |
| 3 | 10:33 | 10:32 | 10:31 | 10:30 | 10:28 | 10:27 | 10:26 | 10:25 | 10:24 | 10:23 |
| 4 | 11:39 | 11:39 | 11:38 | 11:37 | 11:36 | 11:35 | 11:34 | 11:34 | 11:33 | 11:32 |
| 5 | 12:46 | 12:45 | 12:45 | 12:44 | 12:43 | 12:43 | 12:42 | 12:42 | 12:41 | 12:41 |
| Midi | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:50 | 13:50 |
| 7 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| 8 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
| 9 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
| 10 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:26 |
| 11 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 |
| Chabat | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | ||||
| Coucher | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 |
| 1 | 21:24 | 21:26 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 |
| 2 | 22:17 | 22:19 | 22:19 | 22:21 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 |
| 3 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:17 |
| 4 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 |
| 5 | 00:58 | 00:58 | 00:58 | 00:58 | 00:58 | 00:58 | 00:58 | 00:58 | 00:58 | 00:58 |
| Minuit | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:51 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:49 | 01:49 |
| E-Mail : info@alliancefr.com |
Original : Patrice Victor TIMSIT © 1986 . A Gilberte |